| | Información | Comunicación | conocimiento | | |
| ITEM1 | 4 | 5 | 1 | | |
| | 40% | 50% | 10% | | |
| ITEM2 | Busqueda Información | Comunicación | conocimiento | Diversion | |
| | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| | 3% | 3% | 20% | 20% | |
| ITEM3 | El hombre | la ciencia | la investigación | el sistema | el poder |
| | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| | 10% | 10% | 30% | 30% | 20% |
| ITEM4 | Compartiendo informacion | Investigando | experimentando | | |
| | 4 | 3 | 3 | | |
| | 40% | 30% | 30% | | |
| ITEM5 | Internet, computadores, tecnologia | Redes sociales, computadores información | eficiencia, rapidez, innovacion | | |
| | 4 | 2 | 4 | | |
| | 40% | 20% | 40% | | |
Resultados
A continuación se muestra la tabla de frecuencias de respuesta de acuerdo a las categorias seleccionadas por participante.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)